Predefinição:Infobox farm: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Esta é a predefinição ' | Esta é a predefinição 'Infobox farm'. | ||
Ela deve ser chamada no seguinte formato: | Ela deve ser chamada no seguinte formato: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{Infobox farm | ||
|img= | |img= | ||
|lugar= | |lugar= | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|y= | |y= | ||
|z= | |z= | ||
|afkX= | |||
|afkY= | |||
|afkZ= | |||
|dim= | |dim= | ||
|afkDim= | |||
|dimCount= | |dimCount= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Uma farm do servidor", | |||
"params": { | |||
"img": { | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"description": "Nome do arquivo da imagem mostrando a farm" | |||
}, | |||
"lugar": { | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"description": "Página do local onde a farm foi construída", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"primario": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "Item mais requisitado que a farm produz", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"resto": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "Outros itens produzidos pela farm" | |||
}, | |||
"porHora": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Quantidade produzida do item primário em uma hora" | |||
}, | |||
"x": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Coordenada X da construção principal da farm", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"y": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Coordenada Y da construção principal da farm", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"z": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Coordenada Z da construção principal da farm", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"dim": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "Dimenção da construção principal da farm", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Overworld", | |||
"Nether", | |||
"The End" | |||
] | |||
}, | |||
"dimCount": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Numero de dimensões que a farm ocupa", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"1", | |||
"2" | |||
] | |||
}, | |||
"afkX": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Coordenada X do AFK Spot" | |||
}, | |||
"afkY": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Coordenada Y do AFK Spot" | |||
}, | |||
"afkZ": { | |||
"type": "number", | |||
"description": "Coordenada Z do AFK Spot" | |||
}, | |||
"afkDim": { | |||
"type": "line", | |||
"description": "Dimenção do AFK Spot", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Overworld", | |||
"Nether", | |||
"The End" | |||
] | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
Edite a página para ver o texto da predefinição. | |||
{{#cargo_declare:_table=farm|lugar=Page|primario=String|resto=List (,) of String|porHora=Float|x=Int|y=Int|z=Int|dim=String|afkX=Int|afkY=Int|akfZ=Int|afkDim=String|dimCount=Int}} | |||
</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=farm}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | </noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=farm}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">{{PAGENAME}}</span> | ! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">{{PAGENAME}}</span> | ||
| Linha 26: | Linha 113: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan=2 style="text-align: center;" {{!}} | {{!}} colspan=2 style="text-align: center;" {{!}} | ||
[[File:{{{img}}}]] | [[File:{{{img}}}|150px|center]] | ||
|}} | |}} | ||
|- | |- | ||
| Linha 46: | Linha 133: | ||
|{{#ifeq:{{{dimCount|1}}}|1|Uma Dimensão| {{{dimCount}}} Dimensões }} | |{{#ifeq:{{{dimCount|1}}}|1|Uma Dimensão| {{{dimCount}}} Dimensões }} | ||
|- | |- | ||
! Coords <ref group="t:Farm"> Coordenadas da '''construção''', não do local onde os itens são armazenados ou AFK Spot</ref> | ! Coords <ref group="t:Farm"> Coordenadas da '''construção''', não do local onde os itens são armazenados ou AFK Spot.</ref> | ||
| {{Pos|{{{x}}}|{{{y}}}|{{{z}}}|{{{dim|Overworld}}}}} | | {{Pos|{{{x}}}|{{{y}}}|{{{z}}}|{{{dim|Overworld}}}}} | ||
{{#if:{{{afkX|}}}| | |||
{{#if:{{{afkY|}}}| | |||
{{#if:{{{afkZ|}}}| | |||
{{!}}- | |||
! Afk Spot <ref group="t:Farm"> Local onde o jogador deverá ficar AFK para a farm funcionar. </ref> | |||
{{!}} {{Pos|{{{afkX}}}|{{{afkY}}}|{{{afkZ}}}|{{{afkDim|{{{dim|Overworld}}}}}}}}|}}|}}|}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <references group="t:Farm"/> | | colspan="2" | <references group="t:Farm"/> | ||
| Linha 54: | Linha 147: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Configuração == | |||
{{ | Vários campos são exibidos dinamicamente e são completamente opcionais (e podem ser adicionados no futuro assim que possível). | ||
O Minimo necessário para exibir [[Predefinição:Infobox farm]] corretamente é: | |||
<pre> | |||
{{Infobox farm | |||
|lugar= | |||
|primario= | |||
|x= | |||
|y= | |||
|z= | |||
}} | |||
</pre> | |||
=== Afk Spot === | |||
Para a '''AFK Spot''' ser exibida ''todos'' os parâmetros: <pre> afkX, afkY, afkZ </pre> deverão ser utilizados. A ausência de quaisquer um deles irá omitir o campo completamente. | |||
== Exemplos == | |||
<!-- Minimo --> | |||
{{Infobox farm | |||
|lugar=Centro | |||
|primario=Iron | |||
|x=0 | |||
|y=256 | |||
|z=0 | |||
}} | |||
{{ | <!-- Com Imagem --> | ||
{{Infobox farm | |||
|lugar=Nether_Roof | |||
|primario=Copper | |||
|dim=Nether | |||
|x=0 | |||
|y=256 | |||
|z=0 | |||
|img=Bv_simple_vector.svg | |||
}} | |||
<!-- Completo --> | |||
{{Infobox farm | |||
|lugar=Stalingrado | |||
|primario=Iron | |||
|resto=Poppy | |||
|porHora=12500 | |||
|x=1200 | |||
|y=32 | |||
|z=-1299 | |||
|afkX=1 | |||
|afkY=2 | |||
|afkZ=3 | |||
|afkDim=Nether | |||
|dimCount=2 | |||
|img=Bv_simple_vector.svg | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Edição atual tal como às 13h36min de 28 de junho de 2025
Esta é a predefinição 'Infobox farm'. Ela deve ser chamada no seguinte formato:
{{Infobox farm
|img=
|lugar=
|primario=
|resto=
|porHora=
|x=
|y=
|z=
|afkX=
|afkY=
|afkZ=
|dim=
|afkDim=
|dimCount=
}}
Uma farm do servidor
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| img | img | Nome do arquivo da imagem mostrando a farm | Arquivo | opcional |
| lugar | lugar | Página do local onde a farm foi construída | Nome da página | obrigatório |
| primario | primario | Item mais requisitado que a farm produz | Linha | obrigatório |
| resto | resto | Outros itens produzidos pela farm | Linha | opcional |
| porHora | porHora | Quantidade produzida do item primário em uma hora | Número | opcional |
| x | x | Coordenada X da construção principal da farm | Número | obrigatório |
| y | y | Coordenada Y da construção principal da farm | Número | obrigatório |
| z | z | Coordenada Z da construção principal da farm | Número | obrigatório |
| dim | dim | Dimenção da construção principal da farm
| Linha | opcional |
| dimCount | dimCount | Numero de dimensões que a farm ocupa
| Número | opcional |
| afkX | afkX | Coordenada X do AFK Spot | Número | opcional |
| afkY | afkY | Coordenada Y do AFK Spot | Número | opcional |
| afkZ | afkZ | Coordenada Z do AFK Spot | Número | opcional |
| afkDim | afkDim | Dimenção do AFK Spot
| Linha | opcional |
Edite a página para ver o texto da predefinição.
Esta predefinição define a tabela "farm". Ver tabela.
Configuração
Vários campos são exibidos dinamicamente e são completamente opcionais (e podem ser adicionados no futuro assim que possível).
O Minimo necessário para exibir Predefinição:Infobox farm corretamente é:
{{Infobox farm
|lugar=
|primario=
|x=
|y=
|z=
}}
Afk Spot
Para a AFK Spot ser exibida todos os parâmetros:
afkX, afkY, afkZ
deverão ser utilizados. A ausência de quaisquer um deles irá omitir o campo completamente.
Exemplos
| Infobox farm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Centro | ||||||||||||
| Produto Primário [t:Farm 1] | Iron | ||||||||||||
| Items/Hora [t:Farm 2] | À Definir | ||||||||||||
| Tipo | Uma Dimensão | ||||||||||||
| Coords [t:Farm 3] |
| ||||||||||||
| Infobox farm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| Local | Nether_Roof | ||||||||||||
| Produto Primário [t:Farm 1] | Copper | ||||||||||||
| Items/Hora [t:Farm 2] | À Definir | ||||||||||||
| Tipo | Uma Dimensão | ||||||||||||
| Coords [t:Farm 3] |
| ||||||||||||
| Infobox farm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| Local | Stalingrado | ||||||||||||
| Produto Primário [t:Farm 1] | Iron | ||||||||||||
| Também Produz | Poppy | ||||||||||||
| Items/Hora [t:Farm 2] | 12500 | ||||||||||||
| Tipo | 2 Dimensões | ||||||||||||
| Coords [t:Farm 3] |
| ||||||||||||
| Afk Spot [t:Farm 4] |
| ||||||||||||
