Predefinição:Infobox farm: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|y= | |y= | ||
|z= | |z= | ||
|afkX= | |||
|afkY= | |||
|afkZ= | |||
|dim= | |dim= | ||
|afkDim= | |||
|dimCount= | |dimCount= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Edite a página para ver o texto da predefinição. | Edite a página para ver o texto da predefinição. | ||
{{#cargo_declare:_table=farm|lugar=Page|primario=String|resto=List (,) of String|porHora=Float|x=Int|y=Int|z=Int}} | {{#cargo_declare:_table=farm|lugar=Page|primario=String|resto=List (,) of String|porHora=Float|x=Int|y=Int|z=Int|dim=String}} | ||
</noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=farm}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | </noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table=farm}}{| style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">{{PAGENAME}}</span> | ! style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">{{PAGENAME}}</span> | ||
| Linha 46: | Linha 49: | ||
|{{#ifeq:{{{dimCount|1}}}|1|Uma Dimensão| {{{dimCount}}} Dimensões }} | |{{#ifeq:{{{dimCount|1}}}|1|Uma Dimensão| {{{dimCount}}} Dimensões }} | ||
|- | |- | ||
! Coords <ref group="t:Farm"> Coordenadas da '''construção''', não do local onde os itens são armazenados ou AFK Spot</ref> | ! Coords <ref group="t:Farm"> Coordenadas da '''construção''', não do local onde os itens são armazenados ou AFK Spot.</ref> | ||
| {{Pos|{{{x}}}|{{{y}}}|{{{z}}}|{{{dim|Overworld}}}}} | | {{Pos|{{{x}}}|{{{y}}}|{{{z}}}|{{{dim|Overworld}}}}} | ||
{{#if:{{{afkX|}}}| | |||
{{#if:{{{afkY|}}}| | |||
{{#if:{{{afkZ|}}}| | |||
{{!}}- | |||
! Afk Spot <ref group="t:Farm"> Local onde o jogador deverá ficar AFK para a farm funcionar. </ref> | |||
{{!}} {{Pos|{{{afkX}}}|{{{afkY}}}|{{{afkZ}}}|{{{afkDim|{{{dim|Overworld}}}}}}}}|}}|}}|}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <references group="t:Farm"/> | | colspan="2" | <references group="t:Farm"/> | ||
| Linha 54: | Linha 63: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== Configuração == | |||
{{Farm|lugar= | Vários campos são exibidos dinamicamente e são completamente opcionais (e podem ser adicionados no futuro assim que possível). | ||
O Minimo necessário para exibir [[Predefinição:Farm]] corretamente é: | |||
<pre> | |||
{{Farm | |||
|lugar= | |||
|primario= | |||
|x= | |||
|y= | |||
|z= | |||
}} | |||
</pre> | |||
=== Afk Spot === | |||
Para a '''AFK Spot''' ser exibida ''todos'' os parâmetros: <pre> afkX, afkY, afkZ </pre> deverão ser utilizados. A ausência de quaisquer um deles irá omitir o campo completamente. | |||
== Exemplos == | |||
<!-- Minimo --> | |||
{{Farm | |||
|lugar=Centro | |||
|primario=Iron | |||
|x=0 | |||
|y=256 | |||
|z=0 | |||
}} | |||
{{Farm|lugar=Stalingrado|primario=Iron|resto=Poppy|porHora=12500|x=1200|y=32|z=-1299|dimCount= | <!-- Com Imagem --> | ||
{{Farm | |||
|lugar=Nether_Roof | |||
|primario=Copper | |||
|dim=Nether | |||
|x=0 | |||
|y=256 | |||
|z=0 | |||
|img=Bv_simple_vector.svg | |||
}} | |||
<!-- Completo --> | |||
{{Farm | |||
|lugar=Stalingrado | |||
|primario=Iron | |||
|resto=Poppy | |||
|porHora=12500 | |||
|x=1200 | |||
|y=32 | |||
|z=-1299 | |||
|afkX=1 | |||
|afkY=2 | |||
|afkZ=3 | |||
|afkDim=Nether | |||
|dimCount=2 | |||
|img=Bv_simple_vector.svg | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Edição das 10h53min de 28 de junho de 2025
Esta é a predefinição 'Farm'. Ela deve ser chamada no seguinte formato:
{{Farm
|img=
|lugar=
|primario=
|resto=
|porHora=
|x=
|y=
|z=
|afkX=
|afkY=
|afkZ=
|dim=
|afkDim=
|dimCount=
}}
Edite a página para ver o texto da predefinição.
Esta predefinição define a tabela "farm". Ver tabela.
Configuração
Vários campos são exibidos dinamicamente e são completamente opcionais (e podem ser adicionados no futuro assim que possível).
O Minimo necessário para exibir Predefinição:Infobox farm corretamente é:
{{Farm
|lugar=
|primario=
|x=
|y=
|z=
}}
Afk Spot
Para a AFK Spot ser exibida todos os parâmetros:
afkX, afkY, afkZ
deverão ser utilizados. A ausência de quaisquer um deles irá omitir o campo completamente.
Exemplos
| Infobox farm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Centro | ||||||||||||
| Produto Primário [t:Farm 1] | Iron | ||||||||||||
| Items/Hora [t:Farm 2] | À Definir | ||||||||||||
| Tipo | Uma Dimensão | ||||||||||||
| Coords [t:Farm 3] |
| ||||||||||||
| Infobox farm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Nether_Roof | ||||||||||||
| Produto Primário [t:Farm 1] | Copper | ||||||||||||
| Items/Hora [t:Farm 2] | À Definir | ||||||||||||
| Tipo | Uma Dimensão | ||||||||||||
| Coords [t:Farm 3] |
| ||||||||||||
| Infobox farm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Stalingrado | ||||||||||||
| Produto Primário [t:Farm 1] | Iron | ||||||||||||
| Também Produz | Poppy | ||||||||||||
| Items/Hora [t:Farm 2] | 12500 | ||||||||||||
| Tipo | 2 Dimensões | ||||||||||||
| Coords [t:Farm 3] |
| ||||||||||||
| Afk Spot [t:Farm 4] |
| ||||||||||||